기프너스 상품권
영업시간
월-목 10:00 - 19:30
금-일 10:00 - 20:00
오늘의 시세
2026-07-31 기준
가격은 실시간으로 변경 될 수 있습니다.
대량 별도 문의
상품권 | 파실 때 (매입) | 사실 때 (판매) |
현금 | 계좌이체 | 현금 | 계좌이체 | |
롯데 | 95,600 (4.4%) | 95,700 (4.3%) | 96,000 (4.0%) | 96,100 (3.9%) |
신세계 | 96,400 (3.6%) | 96,500 (3.5%) | 96,900 (3. 1%) | 97,000(3.0%) |
현대 | 96,350 (3.65%) | 96,450 (3.55%) | 96,650 (3.35%) | 96,700 (3.3%) |
이랜드 | 95,400 (4.6%) | 95,500 (4.5%) | 96,000 (4.0%) | 96,200 (3.8%) |
국민관광 | 96,400 (3.6%) | 96,500 (3.5%) | 96,900 (3. 1%) | 97,000 (3.0%) |
문화상품권 | 10% | 8.0% | 6% | 6% |
사은품 증정 (롯데,현대) | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 3.3% |
사은품 증정 (신세계) | 4.5% | 4.5% | 3.3% | 3.1% |
사은품 증정 (소액권) | 8.0% | 8.0% |
상품권 구매 안내사항
영업시간
월-목 10:00 - 19:30
금-일 10:00 - 20:00
오늘의 시세
상품권 | 매입 (파실 때) | 판매 (사실 때) |
롯데 | 현금 95,600(4.4%) 계좌 95,700(4.3%) | 현금 96,000(4.0%) 계좌 96,100(3.9%) |
신세계 | 현금 96,400 (3.6%) 계좌 96,500 (3.5%) | 현금 96,900(3.1%) 계좌 97,000(3.0%) |
현대 | 현금 96,350(3.65%) 계좌 96,450(3.55%) | 현금 96,650(3.35%) 계좌 96,700(3.3%) |
이랜드 | 현금 95,400 (4.6%) 계좌 95,500(4.5%) | 현금 96,000 (4.0%) 계좌 96,200(3.8%) |
국민관광 | 현금 96,400 (3.6%) 계좌 96,500(3.5%) | 현금 96,900 (3.1%) 계좌 97,000 (3.0%) |
문화상품권 | 현금 10.0% 계좌이체 8.0% | 현금 6.0% 계좌이체 6.0% |
사은품 증정 (롯, 현) | 현금 4.5% 계좌이체 4.5% | 현금 3.5% 계좌이체 3.3% |
사은품 증정 (신) | 현금 4.5% 계좌이체 4.5% | 현금 3.3% 계좌이체 3.1% |
사은품 증정 (소액권) | 현금 8.0% 계좌이체 8.0% |
상품권 구매 안내사항