기프너스 상품권
영업시간
월-목 10:00 - 19:30
금-일 10:00 - 20:00
오늘의 시세
2026-09-30 기준
가격은 실시간으로 변경 될 수 있습니다.
대량 별도 문의
상품권 | 파실 때 (매입) | 사실 때 (판매) |
현금 | 계좌이체 | 현금 | 계좌이체 | |
롯데 | 96,100 (3.9%) | 96,200 (3.8%) | 96,500 (3.5%) | 96,600 (3.4%) |
신세계 | 96,450 (3.55%) | 96,550 (3.45%) | 97,000 (3.0%) | 97,200(2.8%) |
현대 | 96,350 (3.65%) | 96,450 (3.55%) | 96,700 (3.3%) | 96,800 (3.2%) |
갤러리아 | 96,200 (3.8%) | 96,300 (3.7%) | 96,600 (3.4%) | 96,700 (3.3%) |
국민관광 | 96,300 (3.7%) | 96,400 (3.6%) | 96,900 (3.1%) | 97,000 (3.0%) |
문화상품권 | 10% | 9.0% | 6% | 6% |
사은품 증정 (롯데,현대) | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 3.3% |
사은품 증정 (신세계) | 4.5% | 4.5% | 3.3% | 3.1% |
사은품 증정 (소액권) | 8.0% | 8.0% |
상품권 구매 안내사항
영업시간
월-목 10:00 - 19:30
금-일 10:00 - 20:00
오늘의 시세
상품권 | 매입 (파실 때) | 판매 (사실 때) |
롯데 | 현금 96,100(3.9%) 계좌 96,200(3.8%) | 현금 96,500(3.5%) 계좌 96,600(3.4%) |
신세계 | 현금 96,450 (3.55%) 계좌 96,550 (3.45%) | 현금 97,000(3.0%) 계좌 97,200(2.8%) |
현대 | 현금 96,350(3.65%) 계좌 96,450(3.55%) | 현금 96,700(3.3%) 계좌 96,800(3.2%) |
갤러리아 | 현금 96,200 (3.8%) 계좌 96,300(3.7%) | 현금 96,600 (3.4%) 계좌 96,700(3.3%) |
국민관광 | 현금 96,300 (3.7%) 계좌 96,400(3.6%) | 현금 96,900 (3.1%) 계좌 97,000 (3.0%) |
문화상품권 | 현금 10.0% 계좌이체 9.0% | 현금 6.0% 계좌이체 6.0% |
사은품 증정 (롯, 현) | 현금 4.5% 계좌이체 4.5% | 현금 3.5% 계좌이체 3.3% |
사은품 증정 (신) | 현금 4.5% 계좌이체 4.5% | 현금 3.3% 계좌이체 3.1% |
사은품 증정 (소액권) | 현금 8.0% 계좌이체 8.0% |
상품권 구매 안내사항