상품권 분류
- 백화점 상품권
- 구두상품권
- 주유상품권
- 도서/문화상품권
- 기타상품권
- 호텔상품권
베스트상품 BEST
백화점 상품권
구두 상품권
주유 상품권
도서/문화 상품권
상품권 판매, 매입, 할인율 NEW!
※아래의 가격표는 수량, 권종, 상품권의 상태등의 따라 변경될 수 있습니다.
상품권 명 | 매입가 | 판매가 | |
| 롯데 상품권(50만원권) | 483,000(3.4%) | 483,750(3.25%) | |
| 롯데 상품권(10만원권) | 96,600(3.4%) | 96,750(3.25%) | |
| 롯데 상품권(5만원권) | 48,300(3.4%) | 48,350(3.3%) | |
| 롯데 상품권(1만원권) | 9,500(5%) | 9,670(3.3%) | |
| 롯데 스페셜카드(50만원권) | 480,500(3.9%) | 482,500(3.5%) | |
| 롯데 스페셜카드(10만원권) | 96,000(4%) | 96,500(3.5%) | |
| 롯데호텔 10만원권(면세점가능) | 96,100(3.9%) | 96,500(3.5%) | |
| 롯데호텔 10만원권(면세점불가) | 96,100(3.9%) | 96,500(3.5%) | |
48,350(3.3%) | 신세계 상품권(10만원권) | 96,500(3.5%) | |
| 신세계 상품권(5만원권) 9,500(5%) | 신세계 상품권(5만원권) 9,500(5%) | 96,500(3.5%) | |
| 신세계 상품권(5만원권) 9,500(5%) | 483,750(3.25%) | 96,500(3.5%) | |
신세계 상품권(5만원권) 9,500(5%) | 483,750(3.25%) | 96,500(3.5%) | |
| 신세계 상품권(1만원권) | 483,750(3.25%) | 96,500(3.5%) | |
| 현대 상품권(50만원권) | 483,750(3.25%) | 484,750(3.05%) | |
| 현대 상품권(10만원권) | 96,750(3.25%) | 96,950(3.05%) | |
| 현대 상품권(5만원권) | 48,375(3.25%) | 48,475(3.05%) | |
| 현대 상품권(1만원권) | 9,500(5%) | 9,690(3.1%) | |
| 국민 관광상품권(50만원권) | 483,500(3.3%) | 485,000(3%) | |
| 국민 관광상품권(10만원권) | 96,700(3.3%) | 97,000(3%) | |
| 국민 관광상품권(5만원권) | 48,300(3.4%) | 48,500(3%) | |
| 국민 관광상품권(1만원권) | 9,500(5%) | 9,700(3%) | |
영업시간안내
월 ~ 금 : 오전 9시 ~ 오후 7시
토요일, 공휴일 휴무
일요일 : 오전 9시 ~ 오후 7시
전화번호
대표 박창록
(02)752-6004~5 / 010-2555-9550
오시는 길
서울특별시 중구 소공로 지하 102, 4호
(소공동, 소공지하쇼핑센터)
시청역 6번 출구 → 소공지하쇼핑센터 제4호 첫번째
매입시세에 대한 안내
우편, 등기를 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입가격은 상품권 도착 당시의 시세로 적용됩니다.
